西安(ān)變壓(yā)吸附制(zhì)氮機-吸(xī)附式幹燥機
型(xíng)号 項目 | 處(chù)理氣(qì)量m3/min | 出(chū)入口徑(jìng)(mm) | 外(wài)型尺寸(mm) (長×寬×高) | 無熱(rè) | 微熱 | 電壓 |
功率 w | 功率kw | v | ||||
tq-10xf | 1.3 | 20 | 800*550*1680 | 50 | 1 | 220 |
tq-20xf | 2.6 | 25 | 800*550*1680 | 50 | 1.5 | |
tq-30xf | 3.8 | 25 | 900*600*1780 | 50 | 1.8 | |
tq-50xf | 6.8 | 40 | 1050*650*2000 | 50 | 2.3 | |
tq-60xf | 7.6 | 40 | 1050*650*2000 | 60 | 2.6 | |
tq-75xf | 10.5 | 50 | 1150*700*2250 | 60 | 3 | 380 |
tq-100xf | 14.5 | 50 | 1250*750*2280 | 60 | 3.5 | |
tq-150xf | 21.6 | 65 | 1450*950*2600 | 60 | 4.6 | |
tq-200xf | 28.5 | 65 | 1550*1050*2650 | 60 | 5.5 | |
tq-250xf | 33.5 | 80 | 1600*1100*2500 | 70 | 7 | |
tq-300xf | 38 | 80 | 1650*1150*2550 | 70 | 8.5 | |
tq-350xf | 45 | 80 | 1900*1200*2650 | 80 | 10 | |
tq-400xf | 51 | 100 | 2100*1250*2750 | 80 | 12 | |
tq-450xf | 58 | 100 | 2150*1300*2750 | 80 | 14 | |
tq-500xf | 66 | 100 | 2200*1350*2750 | 80 | 15 |
備注:
(1)無熱(rè)再生式電(diàn)源:220v 50-60hz 1Φ2線(xiàn); 微熱再生(shēng)式型号後,加(jiā)“w”; 電源:380v 50-60hz,3Φ4線(xiàn)。
(2)再生氣量3-8% ;
(3)工作(zuò)壓力0.8~1.0mpa;
(4)使用(yòng)幹燥(zào)劑(13x(apg)型 氧化鋁 x – p型(xíng));
(5)含技監壓(yā)力容器檢驗證
訂制(zhì) 防爆機(jī)型,組合(hé)式、鼓風式,餘熱(rè)式,高壓機型(1.3mpa ~9.0mpa)、三(sān)塔節能型吸幹(gàn)機(專利(lì)産品)歡(huān)迎來(lái)電(diàn)咨詢